人気順 | 州名 | 州都 | 留学生数 |
日本人 留学生数 |
1 | カリフォルニア (1297校) | サクラメント | 93,124 | 6,844 |
2 | ニュー・ヨーク (712校) | オールバニー | 74,934 | 2,576 |
3 | テキサス (575校) | オースティン | 58,188 | |
4 | マサチューセッツ (383校) | ボストン | 33,838 | |
5 | フロリダ (612校) | タラハシー | 30,386 | |
6 | イリノイ (328校) | スプリングフィールド | 29,887 | |
7 | ペンシルヴェニア (421校) | ハリスバーグ | 27,529 | |
8 | ミシガン (236校) | ランシング | 23,617 | |
9 | オハイオ (543校) | コロンバス | 20,725 | |
10 | インディアナ (145校) | インディアナポリス | 17,098 |
人気順 | 州名 | 州都 | 留学生数 |
日本人 留学生数 |
11 | ワシントン (536校) | オリンピア | 15,943 | 1,901 |
12 | ニュー・ジャージー (234校) | トレントン | 14,785 | |
13 | ヴァージニア | リッチモンド | 14,606 | |
14 | メリーランド (190校) | アナポリス | 14,232 | |
15 | ジョージア (283校) | アトランタ | 14,026 | |
16 | ノース・キャロライナ (252校) | ローリー | 12,220 | |
17 | ミズーリ (221校) | ジェファーソン・シティ | 11,285 | |
18 | ミネソタ (235校) | セント・ポール | 10,848 | |
19 | アリゾナ (172校) | フェニックス | 10,787 | |
20 | コネティカット (156校) | ハートフォード | 9,153 |
人気順 | 州名 | 州都 | 留学生数 |
日本人 留学生数 |
21 | アイオワ (124校) | デモイン | 9,016 | |
22 | カンザス (102校) | トピカ | 8,668 | |
23 | ウィスコンシン (176校) | マディソン | 8,647 | 258 |
24 | ワシントンDC (47校) | ワシントンDC | 8,485 | |
25 | オクラホマ (117校) | オクラホマ・シティ | 8,460 | 534 |
26 | コロラド (184校) | デンヴァー | 6,857 | |
27 | アラバマ (105校) | モントゴメリー | 6,814 | 487 |
28 | オレゴン (176校) | セーラム | 6,648 | 897 |
29 | ユタ (103校) | ソルト・レイク・シティ | 6,301 | |
30 | ルイジアナ (97校) | バトン・ルージュ | 6,213 |
人気順 | 州名 | 州都 | 留学生数 |
日本人 留学生数 |
31 | テネシー (179校) | ナッシュヴィル | 5,690 | |
32 | ハワイ (93校) | ホノルル | 5,275 | 1,036 |
33 | ケンタッキー (105校) | フランクフォート | 4,760 | |
34 | ネブラスカ (71校) | リンカーン | 4,335 | 376 |
35 | ロード・アイランド (43校) | プロヴィデンス | 4,114 | |
36 | サウス・キャロライナ (103校) | コロンビア | 3,966 | |
37 | アーカンソー (86校) | リトル・ロック | 3,349 | 238 |
38 | ウエスト・ヴァージニア (44校) | チャールストン | 2,732 | 81 |
39 | ネヴァダ (124校) | カーソン・シティ | 3,006 | 506 |
40 | ニュー・メキシコ (57校) | サンタ・フェ | 2,622 |
人気順 | 州名 | 州都 | 留学生数 |
日本人 留学生数 |
41 | ノース・ダコタ (32校) | ビスマーク | 2,607 | 98 |
42 | ミシシッピ (72校) | ジャクソン | 2,589 | 82 |
43 | ニュー・ハンプシャー (84校) | コンコード | 2,371 | |
44 | アイダホ (64校) | ボイジー | 2,147 | |
45 | デラウェア (27校) | ドーヴァー | 1,672 | |
46 | メイン (92校) | オーガスタ | 1,256 | |
47 | モンタナ (55校) | ヘレナ | 1,227 | 120 |
48 | ヴァーモント (334校) | モントピーリア | 1,022 | 72 |
49 | サウス・ダコタ (30校) | ピア | 931 | |
50 | ワイオミング (44校) | シャイアン | 890 | 49 |
人気順 | 州名 | 州都 | 留学生数 |
日本人 留学生数 |
51 | アラスカ (28校) | ジュノー | 596 | 12 |
52 | プエルトリコ・リコ(0校) | サン・ファン |
2009年アメリカの州別留学生数