クラス10名以下の少人数制でしっかり語学力を身に付けたい方向け。質の高い教育方法と独自の教育カリキュラムで満足度が最も高い学校です。毎日行われる課外アクティビティーや英語+ダンス、ミュージック、ファッションコースなどお稽古プログラムも魅力
地域 | ニューヨーク | ||||||
住所 | 211 East 43rd Street New York, NY 10017 | ||||||
最寄りの空港 | JFK/EWR | レベル数 | 20 クラス | ||||
受入可能年齢 | 17 | 日本人スタッフ | 無 | ||||
生徒数 | 夏 300 名 冬 150 名 | クラス平均人数 | 12 | ||||
日本人率 | 20% | 滞在方法 | ホームステイ/アパート | ||||
*データは時期により異なります。 | |||||||
特徴 | |||||||
Rennert Bilingualは、創設1973年以来、ユニークなプログラムを提供しています。
|
|||||||
環境 | |||||||
レナート ニューヨーク校は、中央マンハッタンの国連の近く、グランドセントラル駅から歩いて5分の場所に位置します。
|
|||||||
設備 | |||||||
テレビ、VCR/DVDシステム、学生ラウンジ、スナック、自動販売機があります。 コンピュータ、wi-fi
|
|||||||
アクティビティー | |||||||
アート、音楽、スポーツ、 デザイン、グルメ、建築物およびアメリカの文化など
|
|||||||
コース | |||||||
■Rapid Progress 20 (週 20 時間 / 週間) 9:30-13:30 or 14:00-18:00
|
|||||||
コース費用 | |||||||
コース名 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 48週間 | ||
Rapid Progress | 30 | $490 | $465 | $435 | $375 | ||
Rapid Progress | 20 | $395 | $368 | $338 | $316 | ||
Vacation ‘N Learn | 16 | $380 | $358 | $ - | $ - | ||
TOEFL | 20 | $395 | $368 | $ - | $ - | ||
TOEIC | 30 | $490 | $465 | $ - | $ - | ||
*週間費用での場合、希望の期間を計算下さい。例 12週間×$200/週×=$2400 | |||||||
*その他コースの費用はご相談ください。 | |||||||
その他費用 | |||||||
入学金:$155 | |||||||
教材費:$69 | |||||||
空港送迎(片道):$205 | |||||||
※I-20郵送料:$85 | |||||||
※SEVIS費:$200 | |||||||
※VISA面接費:$160 | |||||||
※学生ビザを申請する方のみ必要です。 | |||||||
滞在方法 | |||||||
ホームステイ手配料 | $95 | 料金(4週間 )都市 | $2020(朝食付) | ||||
ホームステイ手配料 | $95 | 料金(4週間 )都市 | $2380(夕食付) | ||||
ホームステイ手配料 | $95 | 料金(4週間 )郊外 | $1640(夕食付) | ||||
ホームステイ手配料 | $95 | 料金(4週間 )郊外 | $1760(2食付) | ||||
アパート手配料 | $95 | 料金(4週間 )都市 | $2420~ | ||||
アパート手配料 | $95 | 料金(4週間 )郊外 | $1560~ | ||||
レジデンス手配料 | $95 | 料金(4週間 ) | $1600~ | ||||
保証料:$- | |||||||
その他滞在方法はご相談下さい。 |