LSI
ニューヨーク校は最新の設備を備えた語学学校です。モダンで明るく広い教室からはバッテリーパークとハドソン川を一望できます。主な設備はコンピュータルーム、エグゼクティブ専用ルーム、無料Wifi、学生同士リラックスして会話が楽しめる学生ラウンジ(試験勉強時にはご利用頂けません)。大学の建物内にLSIの語学学校があるため、アメリカ人の学生や多国籍の学生と交流するチャンスがあります。
また、先生のクオリティーが高いため授業雰囲気もよく落ち着いた環境でしっかり学ぶにはいい学校です。
地域 | ニューヨーク | ||||||
住所 | 40 Rector Street, 10th floor, Suite 1000, New York, NY 10006 | ||||||
最寄りの空港 | JFK/EWR | レベル数 | - | ||||
受入可能年齢 | 16歳以上 | 日本人スタッフ | 無 | ||||
生徒数 | 70名程度 | クラス平均人数 | 12~15名 | ||||
日本人率 | 10% | 滞在方法 | - | ||||
*データは時期により異なります。 | |||||||
特徴 | |||||||
LSIニューヨーク校は、MCNYの授業受講許可を指定されたELSプログラムを持つ語学学校の一つで、LSIの上級レベル修了者はTOEFLスコアを持たずともMCNYの授業を6科目まで受講することができます。最短コースの場合、1年でMBAを修了することも可能となります。また、一般英語コースのほかに、TOEFL試験準備レッスンやケンブリッジ検定受験準備コース、社会人向けやジュニアコースもございます。
|
|||||||
環境 | |||||||
金融街のWall Street付近に位置しています
|
|||||||
設備 | |||||||
・インターネット(日本語対応)・自習室
|
|||||||
アクティビティー | |||||||
・毎日いろいろなイベントがあります(ボーリングなど)
|
|||||||
コース | |||||||
■一般英語コース
|
|||||||
コース費用 | |||||||
コース名 | レッスン数 | 1~3週 | 4~11週 | 12~15週 | 16~23週 | ||
一般英語コース ジェネラル | 20 | $375 | $340 | $330 | $320 | ||
一般英語コース インテンシブ | 30 | $475 | $430 | $410 | $400 | ||
アカデミック英語 | 30 | $ - | $430 | $410 | $400 | ||
アフタヌーン | 10 | $200 | $170 | $165 | $ - | ||
コース名 | レッスン数 | 24週 | 30週 | 36週 | 48週 | ||
International School Year | 20 | $7,080 | $8,850 | $10,620 | $14,160 | ||
International School Year | 30 | $8,280 | $10,350 | $12,420 | $16,560 | ||
*週間費用での場合、希望の期間を計算下さい。例 12週間×$200/週×=$2400 | |||||||
*その他コースの費用はご相談ください。 | |||||||
その他費用 | |||||||
入学金:$150 | |||||||
教材費:$- | |||||||
空港送迎(片道):$150 | |||||||
※I-20郵送料:$- | |||||||
※SEVIS費:$200 | |||||||
※VISA面接費:$160 | |||||||
※学生ビザを申請する方のみ必要です。 | |||||||
滞在方法 | |||||||
ホームステイ 1食/日 | $265/週~ | YMCA |
$595/週 $595 |
||||
ホームステイ 2食/日 | $330/週~ | - | - | ||||
保証料:$- | |||||||
その他滞在方法はご相談下さい。 |